58 installateurs certifiés • Gratuit • Sans engagement
Trouvez un installateur IRVE dans votre commune
Électriciens certifiés pour l'installation de bornes de recharge
| Entreprise | Commune | Code postal |
|---|---|---|
| "ARMOR ELECTRICITE PLOMBERIE" A.E.P | PLERIN | 22190 |
| AM ELEC | PLOUMAGOAR | 22970 |
| ART ELEC ENERGIES | TREMUSON | 22440 |
| ATOUT CONFORT | TADEN | 22100 |
| BREIZH ENERGIE SYSTEMES | LANVOLLON | 22290 |
| BREIZHELEC 22 | LANNION | 22300 |
| BSE | HILLION | 22120 |
| BZH CORP | ERQUY | 22430 |
| C.LAMIRE | BEAUSSAIS-SUR-MER | 22650 |
| CEGELEC INFRA BRETAGNE | LANNION | 22300 |
| CETRI | PLOUASNE | 22830 |
| Charles BOUJEANT (BCJB) | ROSTRENEN | 22110 |
| CHAUFFAGE PLOMBERIE SERVICE | LOUDEAC | 22600 |
| CHAUSELEC | LANNION | 22300 |
| CIT'O | YFFINIAC | 22120 |
| ELEC OUEST | TADEN | 22100 |
| ELLO | PLOUMILLIAU | 22300 |
| EMERAUDE POWER CHARGE | SAINT-CAST-LE-GUILDO | 22380 |
| ENGIE HOME SERVICES - PLERIN | PLERIN | 22190 |
| ENTREPRISE ARTIGAUD | PLEUDANIEL | 22740 |
| ENTREPRISE DIEULANGARD | QUESSOY | 22120 |
| EREO | LAMBALLE-ARMOR | 22400 |
| ESUS SOLUTION | TREGUEUX | 22950 |
| ETC | YFFINIAC | 22120 |
| ETR | TREMUSON | 22440 |
| ETS MARCEL GILOT | ROSTRENEN | 22110 |
| EURL ARMOR MULTI SERVICES 22 | LANNION | 22300 |
| GMI MAINTENANCE INDUSTRIELLE | TREMOREL | 22230 |
| GR ENERGIES | MERDRIGNAC | 22230 |
| HBT ELECTRICITE | AUCALEUC | 22100 |
| HER | SAINT BRIEUC | 22000 |
| HERVÉ SAM | CAMLEZ | 22450 |
| INDUSTEO | DINAN | 22106 |
| JPF INDUSTRIES | QUEVERT | 22100 |
| LE BOHEC ARMOR ELECTRICITE | TREMUSON | 22440 |
| LE DU INDUSTRIE | CHATELAUDREN-PLOUAGAT | 22170 |
| LE MERRER PASCAL | TREGONNEAU | 22200 |
| LE NOALLEC ÉLECTRICITÉ | SAINT-FIACRE | 22720 |
| LICHIGARAY DAVID | LANCIEUX | 22770 |
| M&C VULCAIN ENR | UZEL | 22460 |
| MARCELLE | PLOUASNE | 22830 |
| MEAL STEPHANE | BRUSVILY | 22100 |
| MG ELECTRICITÉ | SAINT-BRIEUC | 22000 |
| MONSIEUR FRANCK BELSOEUR | QUEVERT | 22100 |
| MONSIEUR FRANCK JEHANNIN | BOURSEUL | 22130 |
| MONSIEUR MAXIME ROPARS | PLEDRAN | 22960 |
| SAINT BRIEUC ELECTRICITE / PROGRASS | SAINT-BRIEUC | 22000 |
| SARL D'EXPLOITATION JOSSELIN | BEAUSSAIS-SUR-MER | 22650 |
| SARL ENTREPRISE LE BIHAN DANIEL ET FILS | BEGARD | 22140 |
| SARL KEMDRES | PLOUER-SUR-RANCE | 22490 |
| SARL LEFEBVRE | ERQUY | 22430 |
| SCHEFFER ARNAUD | PLOUGUENAST | 22150 |
| SEIP | PLÉRIN | 22190 |
| SETIB | SAINT-BRIEUC | 22000 |
| SOCIETE LORRE | DINAN CEDEX | 22108 |
| TRÉGOR PHOTOVOLTAIQUE | CAOUENNEC-LANVEZEAC | 22300 |
| VFTP | PLENEE JUGON | 22640 |
| WALLACE THOREUX | TRÉMÉREUC | 22490 |
Aucune entreprise ne correspond.
Recharger sa voiture électrique à domicile dans le département Côtes-d'Armor (22) passe par l'un de deux équipements : la prise renforcée ou la wallbox. Après ces quelques repères, Rechargizy confie votre projet à trois artisans IRVE du 22 au plus.
La prise renforcée (environ 3,2 kW) rend 150 à 200 km en une nuit : elle suffit si vous roulez moins de 50 km par jour. La wallbox (7,4 kW en monophasé, 11 ou 22 kW en triphasé) recharge environ 40 kWh en six heures à 7,4 kW et s'impose pour les gros rouleurs ou les grosses batteries. Prévoyez 9 à 12 kVA d'abonnement, sauf délestage, et le triphasé seulement si votre véhicule peut en profiter.
Prix indicatifs posés : 300 à 650 € (prise renforcée), 1 200 à 2 500 € (wallbox), plus d'éventuels travaux sur le tableau ou le raccordement. Financement : TVA à 5,5 % sous conditions, prime ADVENIR en copropriété, crédit d'impôt de 500 € par borne jusqu'au 31 décembre 2025, à vérifier pour la suite.
Au-delà de 3,7 kW, la loi impose une entreprise qualifiée IRVE, condition également de la prime ADVENIR. Il pose un circuit spécifique, protégé selon la NF C 15-100.
Un seul formulaire Rechargizy, et jusqu'à trois artisans IRVE du 22 vous font une offre. La comparaison est gratuite et ne vous engage à rien.
Trouvez un installateur IRVE dans un autre département de la région Bretagne
Comparez les installateurs IRVE du département Côtes-d'Armor en quelques clics
Recevoir mon devis gratuit